lunes, 13 de mayo de 2013

Notas parciales / clases mañana 14 de mayo 2:00 p.m.

Estas son las notas parciales de los cursos de Historia V - 1° período lectivo 2013



SEC. 01
ASIST. EXPO. ENSAYO  TOTAL 

08:00 a.m.   20% 20% 20%  ACUMUL. 
1 Araque Lewis - - -               PPI   
2 Borges Eduardo 16 18 18                 17  
3 Carrillo Andrés 10 18 18                 15  
4 Carrión Juan 14 18 17                 16  
5 Castellanos Jhohanderson 20 16 18                 18  
6 Da Costa Javier 16 18 17                 17  
7 De Abreu Enrique 12 16 18                 15  
8 De Andrade Wilmer 12 19 17                 16  
9 Deibis Laureana 16 18 19                 18  
10 Del Valle Victoria 16 16 17                 16  
11 Febres Laura 16 16 18                 17  
12 García Jessica 16 18 17                 17  
13 Gouveia Patricia 14 13 15                 14  
14 Gutierrez Luis 16 19 18                 18  
15 Jimenez Gheisson 12 18 18                 16  
16 Lapresta Mariajosé 14 18 16                 16  
17 Leung Kit 10 16 18                 15  
18 Medina Daniuska 16 18 17                 17  
19 Mirabal Rossana 16 16 18                 17  
20 Montes Alexandra 16 17 20                 18  
21 Morales Fabiana 12 14 8                 11  
22 Mundaray Jonathan 18 16 18                 17  
23 Murillo Estefanía 18 18 18                 18  
24 Olivier Rosnellys - - -               PPI   
25 Pacheco Frandel 12 10 13                 12  
26 Padilla Juan 12 - -                 04  
27 Palermo Mariangelly 12 13 14                 13  
28 Pulgar María Alejandra 20 19 18                 19  
29 Rodríguez Maria Vanessa 14 18 18                 17  
30 Ruiz Humberto                     PPI   
31 Salazar Claribel 18 15 16                 16  
32 Sojo Samuel 16 16 15                 16  
33 Tabacco Franco 16 17 18                 17  
34 Torres Nicole 14 17 18                 16  
35 Vargas Daniela 14 14 14                 14  
36 Villamarín Valeria        RETIRADA 
37 Vivas Valentina 14 18 18                 17  














Eximidos= 25   






Aprobados (sectorial)= 8 





Aplazados= 4 


SEC. 02
ASIST. EXPO. ENSAYO  TOTAL 

10:00 a.m.   20% 20% 20%  ACUMUL. 
1 Armas Kevin 20 15 17                 17  
2 Ávila Julio 18 10 13                 14  
3 Barrios Valeria 14 16 16                 15  
4 Carvajal Carlix 20 17 16                 18  
5 Castillo Damián 20 17 16                 18  
6 Cid Iliana 18 18 16                 17  
7 Cortes Diana 18 14 16                 16  
8 Domínguez Cristina 18 19 18                 18  
9 García Daniela 16 15 15                 15  
10 González Diego 14 18 15                 16  
11 Guerrero Leobel 16 15 16                 16  
12 Guevara Mariana 16 17 18                 17  
13 Hernández Gabriela 20 19 20                 20  
14 Izaguirre Alba 20 15 17                 17  
15 Laya Ángel 14 - -                 05  
16 Lozano Javier 16 17 -                 11  
17 Medina Yenanly                     PPI   
18 Mesa Julio 16 20 20                 19  
19 Molinet Marco 18 18 15                 17  
20 Olivo Daniela 18 10 10                 13  
21 Omaña José 18 16 14                 16  
22 Pelliccioni Aura 18 17 17                 17  
23 Pieters Samantha 18 18 17                 18  
24 Ramirez Adriana 12 19 18                 16  
25 Román Yessica 16 15 14                 15  
26 Salas Gabriela 16 18 18                 17  
27 Sánchez Leopoldo 18 10 14                 14  
28 Saravo Karina 18 18 19                 18  
29 Scirgalea Stefano 16 10 -                 09  
30 Selviz Wiladdy 18 20 19                 19  
31 Serino Gerardo 18 18 17                 18  
32 Siervo Andrea 16 18 14                 16  
33 Tiapa María Angélica 20 16 17                 18  
34 Torcate Desirée 18 19 18                 18  
35 Yacot Isabel 16 20 19                 18  
36 Zambrano Karolix 16 18 16                 17  














Eximidos= 26   






Aprobados (sectorial)= 7   






Aplazados= 3   

Les recuerdo la clase de recuperación mañana a las 2:00 p.m., por favor lleguen puntualmente, tengo un compromiso a las 4 y no puedo retrasarme. Si tienen alguna duda con respecto a las notas, lleven los soportes necesarios para su revisión; será la última oportunidad para corregirlas antes de su entrega a Control de Estudios.






No hay comentarios:

Publicar un comentario