| Acosta | Maykol | 13 |
| Arcos | Karl | 20 |
| Arriaga | Waldino | 18 |
| Beaujon | Alejandra | 18 |
| Boggiano | Guillermo | 19 |
| Briceño | Walleska | 15 |
| Cabrera | Ricardo | 18 |
| Carrero | Anmaly | 18 |
| Casadesús | Verónica | 12 |
| Castro | Cesar | 16 |
| Chacón | Carlos | 14 |
| Charinga | Génesis | 18 |
| De Fina | Mario | 18 |
| Del Nardo | Nayleth | 17 |
| Domínguez | Mayerling | 18 |
| Eekhout | Estefania | 18 |
| Espejo | Carlos | 11 |
| Espinoza | María Alicia | 18 |
| Fernández | Héctor | 16 |
| Flores | Adriana | 17 |
| Franco | Erika | 17 |
| Giraldo | Sebastián | 14 |
| González | Karely | 18 |
| Herrera | Andreina | 17 |
| Higuera | Carlos | 13 |
| Jaramillo | Paola | 14 |
| Leon | José Luis | 18 |
| Loureiro | Tiago | 16 |
| Martínez | Luz | 17 |
| Medina | Yenanly | 17 |
| Michelangelli | Aldo | 13 |
| Moniz | José | 18 |
| Moore | Sandra | 15 |
| Nori | Mariangela | 18 |
| Olivares | Carla | 19 |
| Oropeza | Sigdrey | 17 |
| Pabón | Valeria | 16 |
| Pérez | Adriana | 18 |
| Pittol | Jankarlos | 18 |
| Prada | Ricardo | 19 |
| Quintana | José Manuel | 15 |
| Quintero | Orianne | 18 |
| Ramirez | Javier | 16 |
| Rangel | José Fernando | 20 |
| Rebolledo | Daniel | 12 |
| Robati | Leonardo | 16 |
| Ruiz | Ángel | 18 |
| Salazar | Mariauxiliadora | 20 |
| Sanchez | Jackel | 16 |
| Silveira | Mauro | 16 |
| Vázquez | Victoria | 11 |
| Vidigal | Daniel | 12 |
domingo, 8 de diciembre de 2013
Notas - 2° semestre 2013 / FINALES
Estas son las calificaciones definitivas (ya incluyen la nota del examen sectorial):
No hay comentarios:
Publicar un comentario