Estimados compañeros, disculpándome con ustedes por no publicarlas antes (por razones de fuerza mayor), adjunto las calificaciones parciales del curso:
| SEC. 01 | ASIST. | EXPO | ENSAYO | TOTAL | ||
| MIÉRCOLES | 20% | 20% | 20% | ACUMUL. | ||
| Amato | Virginia | 18 | 17 | 16 | 17 | |
| Armas | Rodrigo | 17 | 16 | 18 | 17 | |
| Avendaño | Gabriela | 17 | 18 | 16 | 17 | |
| Avila | Juan | 16 | 17 | 18 | 17 | |
| Borberg | Roberto | 15 | 18 | 18 | 17 | |
| Brandini | Alejandro | 18 | 18 | 19 | 18 | |
| Chiossone | Mariel | 17 | 17 | 15 | 16 | |
| García | Irene | 18 | 16 | 18 | 17 | |
| Giamporcaro | Alejandro | 16 | 18 | 14 | 16 | |
| Gonzalez | Veronica | 18 | 16 | 19 | 18 | |
| Guerrero | Ariadna | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Jaimes | Launer | 16 | 19 | N/E | 11 | |
| Manrique | Coromoto | 16 | 18 | 19 | 18 | |
| Muñoz | Valentina | 16 | 17 | 16 | 16 | |
| Rondon | Daniel | 18 | 17 | 17 | 17 | |
| Rosales | Jorge | 17 | 19 | 18 | 18 | |
| Ruette | Arturo | 16 | 18 | 18 | 17 | |
| Ruiz | Ana | 18 | 18 | 19 | 18 | |
| Sifontes | Carlos | 15 | 18 | 18 | 17 | |
| Vaccaro | Lais | 17 | 18 | 19 | 18 | |
| Vander Dijs | Ernesto | 14 | 18 | 19 | 17 | |
| Velazquez | Jessica | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| Villarroel | Moresby | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| Zerpa | Sarai | 16 | 18 | 18 | 17 | |
| SEC. 02 | ASIST. | EXPO | ENSAYO | TOTAL | ||
| MARTES | 20% | 20% | 20% | ACUMUL. | ||
| Alvarado | Daniela | 17 | 19 | 16 | 17 | |
| Avendaño | Marx | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Barrera | Corangel | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Cardenas | Ricardo | 15 | 17 | 16 | 16 | |
| Chacon | Luis | 18 | 19 | 17 | 18 | |
| Coello | Genesis | 17 | 18 | 14 | 16 | |
| Colmenares | Maria | 16 | 17 | 15 | 16 | |
| Diaz | Greta | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| Gil | Maria | 16 | 16 | 18 | 17 | |
| Gonzalez | Luis | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| Henriquez | Enrique | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| Hernandez | Laura | 18 | 18 | 19 | 18 | |
| Iglesias | Daniel | 17 | 19 | 16 | 17 | |
| Leon | Isa | 16 | 16 | 17 | 16 | |
| Marie | Jaqueline | 17 | 19 | 19 | 18 | |
| Mazuelos | Fabio | 17 | 16 | 15 | 16 | |
| Mejias | Diego | 16 | 19 | 18 | 18 | |
| Molina | Ines | 19 | 20 | 18 | 19 | |
| Orozco | Darneyis | 15 | 17 | 16 | 16 | |
| Patiño | Luis | 18 | 19 | 15 | 17 | |
| Ramirez | Luisa | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| Rea | Paola | 13 | 16 | 18 | 16 | |
| Riera | Joselyn | 17 | 20 | 16 | 18 | |
| Rivas | Mariana | 19 | 20 | 19 | 19 | |
| Rodriguez | Samantha | 17 | 17 | 18 | 17 | |
| Romero | Pedro | 17 | 20 | 18 | 18 | |
| Sanchez | Michell | 17 | 17 | 18 | 17 | |
| Senan | Emile | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Silva | Susan | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| Vetencourt | Debora | 18 | 15 | 14 | 16 | |
| Viera | Juan | 17 | 19 | 18 | 18 | |
| Vivas | Laura | 17 | 15 | 13 | 15 | |
| Yanez | Monica | 17 | 17 | 15 | 16 |
La nota mínima para eximir la asignatura es de dieciseis (16) puntos. El examen sectorial será mañana a las 2:00 pm. en las anfiteátricas 2 y 3, para aquellos compañeros que deban presentarlo.
El curso de este semestre ha sido muy bueno, en ambas secciones he encontrado gran nivel de participación e interés, y en general, excelentes exposiciones y trabajos escritos. Hubiésemos deseado disponer de mayor tiempo y menos inconvenientes durante el semestre para desarrollar con mayor profundidad el intercambio y debate en clases. Agradezco su participación y los intercambios que dentro y fuera del aula hemos realizado en el semestre; espero sigamos encontrandonos y compartiendo en otras oportunidades.
Estaré a la orden de ustedes mañana durante el examen para aclarar cualquier duda o consulta que deseen realizar. Reciban un saludo cordial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario